সঞ্চয়ের শিট
সব সদস্য, সব মাস — সবুজ মানে দেওয়া হয়েছে, হলুদ মানে পেন্ডিং, লাল মানে বিলম্বিত।
দেওয়া হয়েছেবিলম্বে দেওয়াপেন্ডিংবিলম্বিতভবিষ্যৎ
| সদস্য | জুল ২০২৬ | আগ ২০২৬ | সেপ ২০২৬ | মোট |
|---|---|---|---|---|
![]() হাফেজ মোঃ রেজাউল | ৳১০,০০০ | |||
![]() মোঃ জাবের মিয়া | ৳৫,০০০ | |||
![]() মোঃ জুবায়ের আহমেদ | ৳১০,২০০ | |||
![]() মোঃ মনির মিয়া | ৳১০,০০০ | |||
![]() মোঃ নিজাম উদ্দিন | ৳১০,০০০ | |||
![]() মোঃ ওমর আলী | ৳১০,৪০০ | |||
![]() মোঃ রফিক মিয়া | ৳০ | |||
![]() মোঃ সামসুদ্দিন | ৳১০,২০০ | |||
![]() মোঃ তারেক মিয়া | ৳৫,২০০ | |||
![]() মোছাঃ মাসকুদা আক্তার | ৳১০,০০০ |








.jpg&w=3840&q=75)

.jpg&w=3840&q=75)